TEHNIČNI PODATKI | J-VDG-13 | J-VDG-25 |
Premer svedra | ø2,0 - ø13,0 | ø13,0 - ø26,0 |
Kot brušenja | 90° - 135° | 90°- 135° |
Priključna napetost | AC - 220V | |
Hitrost vrtenja | 5100 n/min | 4200 n/min |
Brusni kolut | CBN #150 | CBN #200 |
Teža stroja | 8 | 26 |
Dodatni brusni kolut za HSS materiale | J-VDG-13B (39 EUR) | J-VDG-25B (65 EUR) |
Dodatni brusni kolut za karbidne materiale | J-VDG-13D (39 EUR) | J-VDG-25D (65 EUR) |
CENA (brez DDV): | 379,00 EUR | 824 EUR |
STANDARDNA OPREMA | DODATNA OPREMA |
Brusni kolut za HSS materiale | J-VDG-25: Stročnice ER-40 ø26, 28, 29, 30 mm (artikel VDG-ER40 - cena 54,50 EUR) |
Držalo stročnic | |
Orodje za menjavo | |
J-VDG-13: Stročnice ER-20 ø2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
|
J-VDG-25: Stročnice ER-40 ø12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |