| SPECIFICATIONS | Unit | PSGP 1015 AHR | PSGP 1020 AHR | PSGP 1040 AHR | PSGP 1060 AHR | PSGP 1220 AHR | PSGP 1240 AHR | PSGP 1260 AHR | PSGP 1522 AHR | PSGP 1540 AHR | PSGP 1560 AHR |
| Max. cross travel | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Max. longitudinal travel | mm | 1650 | 2150 | 4150 | 6150 | 2150 | 4150 | 6150 | 2350 | 4150 | 6150 |
| Wheel bottom to table (vertical head) | mm | 0-750 | 100-800 (350-1000) | ||||||||
| Spindle center heigh from table | mm | ~1100 | ~1100 (1350) | ||||||||
| Grinding surface of table - width | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Grinding surface of table - length | mm | 1500 | 2000 | 4000 | 6000 | 2000 | 4000 | 6000 | 2200 | 4000 | 6000 |
| Hydraulic table speed (60Hz) | m/min | 2-25 | |||||||||
| Hydraulic motor | 7.5 kW | 11 kW | |||||||||
| Clearance between columns | mm |
1200 |
1400 | 1900 | |||||||
| Intermittent cross feed (electro-mechanical) / feed | mm | 0.1-35 mm | |||||||||
| Continuous cross feed (electro-mechanical) | m/min | 3 m/min | |||||||||
| Cross handwheel / 1 revolution | mm | 10 mm | |||||||||
| Cross handwheel / 1division | mm | 0.05 mm | |||||||||
| Rapid vertical traverse | 240 | ||||||||||
| Vertical handwheel / 1 revolution | mm | 0.25 mm | |||||||||
| Vertical handwheel / 1 division | mm | 0.002 mm | |||||||||
| Wheel dimension (O.D x W x I.D.) | mm | 500x100x203.2 mm | |||||||||
| Horizontal head spindle motor | mm | 11 (15,18.5) kW | |||||||||
| Vertical spindle head motor | kW | 7.5 kW | |||||||||
| Grinding wheel speed | rpm | 1150 rpm | |||||||||
| Net weight of machine | kg | 10000 | 13500 | 36500 | 44500 | 14500 | 37500 | 45500 | 34000 | 45500 | 56000 |
| Gross weight of machine | kg | 13000 | 17000 | 41000 | 49500 | 18000 | 41000 | 51500 | 37000 | 49500 | 62000 |
| Machine dimension - length | m | 5,1 | 6,2 | 11,2 | 15,8 | 6,2 | 11,2 | 15,6 | 6,6 | 11,2 | 15,6 |
| Machine dimension - width | m | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Machine dimension - height | m | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| STANDARD ACCESSORIES | OPTIONAL ACCESSORIES |
| Horizontal grinding head with grinding wheel | Computerized auto down feed ADC (included AD1, auto dressing and auto compensation |
| Electro-magnetic chuck with auto-demagnetizer | Dynamic balance system |
| Auto down feed AD1 | Servo control swieveling grinding head |
| Leadscrews on cross travel | Additional vertical grinding head, leadscrews for vertical and corss grinding wheel |
| Cross slideways on dovetail type gibbed ways | Spare flange |
| Longitudinal slideways double vee ways | |
| Leadscrews on vertical travel |