| TEHNIČNI PODATKI | R1050x56 | R1050x68 | R1270x75 |
| Dolžina valjanja | 1050 mm | 1050 mm | 1270 mm |
| Debelina pločevine | 1 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Premer valja | ø56 mm | ø68 mm | ø75 mm |
| Dolžina stroja | 1400 mm | 1930 mm | 2150 mm |
| Višina stroja | 1120 mm | 1160 mm | 1160 mm |
| Širina stroja | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Teža | 160 kg | 280 kg | 330 kg |
| Glede cen nas kontaktirajte! | |||
| LASTNOSTI STROJA | OPCIJE |
| Valja sta gnana preko verižnega prenosa | Kaljeni valji |
| Valji iz kvalitetnega jekla SAE 1050 | |
| Ohišje iz masivne litine | |
| Možnost koničnega zvijanja |