| TEHNIČNI PODATKI | RM 1050x90 | RM 1270x90 | RM 1550x90 | RM 2050x95 |
| Dolžina valjanja | 1050 mm | 1270 mm | 1550 mm | 2050 mm |
| Debelina pločevine | 3 mm | 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm |
| Premer valja | ø90 mm | ø90 mm | ø90 mm | ø95 mm |
| Hitrost valja | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min |
| Moč motorja | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Dolžina stroja | 1630 mm | 1850 mm | 2130 mm | 3080 mm |
| Višina stroja | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1250 mm |
| Širina stroja | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Teža | 450 kg | 490 kg | 600 kg | 760 kg |
| Za ceno nas kontaktirajte |
| LASTNOSTI STROJA | OPCIJE |
| Prva dva valja gnana s pomočjo verižnega prenosa | Kaljeni valji |
| Valji iz kvalitetnega jekla SAE 1050 | Motorni pomik zadnjega valja |
| Ohišje iz masivne litine | |
| Možnost koničnega zvijanja | |
| Zavora motorja omogoča natančno zvijanje |