| TEHNIČNI PODATKI | MRM-S 1550x170 | MRM-S 2050x170 | MRM-S 2050x190 | MRM-S 2550x180 | MRM-S 2550x190 | MRM-S 3050x160 | MRM-S 3050x190 | 
| Širina | 1550 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2550 mm | 2550 mm | 3050 mm | 3050 mm | 
| Debelina predzvijanja | 7 mm | 5 mm | 6 mm | 4 mm | 5 mm | 3 mm | 4 mm | 
| Max debelina | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 
| Premer valja | 170 mm | 170 mm | 190 mm | 180 mm | 190 mm | 160 mm | 190 mm | 
| Moč motorja | 4 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 
| Dolžina stroja | 3150 mm | 4650 mm | 3900 mm | 4150 mm | 4400 mm | 4650 mm | 4650 mm | 
| Širina stroja | 820 mm | 920 mm | 920 mm | 820 mm | 920 mm | 820 mm | 920 mm | 
| Višina stroja | 1130 mm | 1130 mm | 1200 mm | 1130 mm | 1200 mm | 1130 mm | 1130 mm | 
| Teža | 1900 kg | 2350 kg | 2750 kg | 2750 kg | 3200 kg | 3700 kg | 4150 kg | 
| Cena (brez DDV): | 
| OPCIJE | 
| Kaljeni in brušeni valji | 
| Strojni pomik zadnjega valja | 
| Strojni pomik sprednjega valja (samo MRM-S) | 
| Digitalni prikaz pozicije valjev | 
| Posebni valji za krivljenje cevi in profilov | 

