| TEHNIČNI PODATKI | BMSO-320 |
| Rezanje okroglega materiala (90°) | Ø320 mm |
| Rezanje pravokotnega materiala (90°) | 450 x 320 mm |
| Rezanje kvadratnega materiala (90°) | 320 x 320 mm |
| Hitrost rezanja | 20-100 m/min |
| Dimenzija rezalnega traku | 3660 x 27 x 0.9 mm |
| Delovna višina | 640 mm |
| Moč motorja | 2.2 kW |
| Moč motorja hidravličnega sistema | 0.37 kW |
| Moč motorja hladilnega sistema | 0.12 kW |
| Dimenzije stroja (d x š x v) | 2815 x 1935 x 1855 mm |
| Teža stroja | 770 kg |
| CENA (brez DDV): glede cen nas kontaktirajte | |
| OSNOVNE ZNAČILNOSTI STROJEV | STANDARDNA OPREMA STROJEV |
| PLC krmilna enota | Rezalni trak širine 27 mm (že tovarniško nameščen na stroj) |
| Frekvenčni regulator | Valjčna proga 1.2m |
| Hladilni sistem s črpalko in rezervoarjem | Čistilna ščetka rezalnega traku |
| Robusten reduktor | Varnostno stikalo za izklop v sili |
| Hidro-mehanični zateg traku | Hidravlični primež s pogonskimi valji za pomik obdelovanca |
| Nastavljiva višina reza | Avtomatski omejilec obdelovancev |
| CE specifikacije | |
| Garancija 1 leto |