| NAZIV | Enota | CST-42 | CST-46 | CST-50 | |
| OSNOVNE MERE | Max. premer obdelovanca | mm | 1070 | 1170 | 1270 | 
| Max premer struženja | mm | Ø680 | Ø780 | Ø880 | |
| Struženje preko mostu | mm | Ø1400 | Ø1500 | Ø1600 | |
| Razdalja med konicami | mm | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 | |||
| Širina struga (mostu) | mm | 560 | |||
| HODI | Hod po X- osi | mm | 680 | ||
| Hod po Z- osi | mm | 1300 / 2300 / 3300 / 4300 / 5300 | |||
| VRETENO | Hitrost vrtenja vretena | o/min | 1 ~ 680 | ||
| Tip vretena | ASA A2-11 (op. ASA A2-15, ASA A2-20) | ||||
| Število stopenj hitrosti | 4 (op.2) | ||||
| Izvrtina skozi vreteno | mm | Ø153 (op. 230, 255, 310, 355, 405) | |||
| Hidravlična stružna glava | mm | Ø600 (op. večja) | |||
| POMIKI | Hitri pomiki po X- osi | m/min | 10 | ||
| Hitri pomiki po Z- osi | m/min | 8 | |||
| Delovni hodi po X-osi | mm/o | 0,001 - 500 mm/o | |||
| Delovni hodi po Z-osi | mm/o | 0,001 - 500 mm/o | |||
| ZALOGOVNIK ORODIJ | Tip zalogovnika | ročno upravljanje (op. hidravlično) | |||
| Število orodij | H4 / H6, V8, V12 | ||||
| Prijem orodja | mm | 32 x 32 | |||
| Držalo za izvrtine | mm | Ø50 | |||
| KONJIČEK | Tip konjička | hidravlični pomik pinole | |||
| Konus v pinoli konjička | MK 6 | ||||
| Premer pinole konjička | mm | Ø155 | |||
| Hod pinole konjička | mm | 250 | |||
| POGONSKI MOTORJI | Pogonski motor vretena | kW | 22 (cont) / 26 (30min) | ||
| Servo motorji po X-/Z-osi | kW | 3 / 6 | |||
| Motor hidravlične črpalke | kW | 1,5 | |||
| Motor hladilne črpalke | kW | 0,375 | |||
| NATANČNOST | Točnost pozicioniranja | mm | ±0,005 | ||
| Točnost ponovitve | mm | ±0,002 | |||
| OSTALI PODATKI | Zahteve glede priklopa | kW | 50 | ||
| Število nadzorovanih osi | 2 | ||||
| OSNOVNA OPREMA STROJA: | OPCIJSKA OPREMA STROJA | 
| Krmilnik FANUC 0i-TC | Krmilnik FANUC 18i-TB | 
| Pogonski servo motor FANUC 22/26 kW | Pogonski servo motor FANUC 30/37 kW | 
| Servo motorji po X,Z: FANUC IF12 / 3000 3/6 kW | Pomična lineta | 
| Enobarvni LCD prikazovalnik | 4-mestni horizontalni zalogovnik orodij - hidravlični | 
| Hidravlična stružna glava fi 600 mm | 6-mestni horizontalni zalogovnik orodij - hidravlični | 
| Konjiček s hidravlično pinolo MK6 | 8-mestni vertikalni zalogovnik orodij - hidravlični | 
| 4-mestni horizontalni zalogovnik orodij - ročno vrtenje | 8-mestni vertikalni zalogovnik gnanih orodij VDI | 
| Oljni hladilnik vretena | Upravljanje C-osi | 
| Fiksna konica | Nožna stopalka za nadzor pinole konjička | 
| Transporter ostružkov - na zadnji strani | Roka za umerjanje orodij (ročno upravljanje) | 
| Hladilni sistem stroja z rezervoarjem | Roka za umerjanje orodij (avtomatsko upravljanje) | 
| Klima električne omarice | Avtomatsko odpiranje/zapiranje vrat | 
| Nožna stopalka za nadzor hidravlične vpenjalne glave | Ločevalec (separator) olja iz hladilne tekočine | 
| Avtomatski mazalni sistem | Zbiralec (kolektor) oljne megle | 
| Signalna luč za zaključek programa | ZF reduktor motorja | 
| Transformator (415V; 3 faze; 50Hz) | Stabilizator električne napetosti | 
| Popolnoma zaščiteno delovno področje s kabino | |
| Dvojna drsna vrata | |
| Delovna svetilka | |
| Nivelirni vijaki in podloge | |
| Kovček s priborom orodja | |
| Knjige za upravljanje | |
| CE norme | |
| Garancijska doba (stroj -1 leto; FANUC - 2 leti) |