| TECHNICAL DATA | WD-315 |
| Round cutting at 90° | 250 mm / 10" |
| Rectangular cutting at 90° | 315 × 190 mm / 12,4" × 7,5" |
| Round cutting at 45° | 165 mm / 6,5" |
| Rectangular cutting at 45° (left) | 165 × 190 mm / 6,5" × 7,5" |
| Round cutting at 45° (right) | 210 mm / 8,25" |
| Rectangular cutting at 45° (right) | 210 × 190 mm / 8,25" × 7,5" |
| Round cutting at 60° (right) | 135 mm / 5,3" |
| Rectangular cutting at 60° (right) | 135 × 150 mm / 5,3" × 6" |
| Blade speed @50 Hz | 40/80 MPM |
| Blade speed @60 Hz | 48/96 MPM |
| Blade size | 27 × 0,9 × 2825 mm |
| Motor | 0,75 / 1,1 kW |
| Drive | Gear |
| Packing dimensions | 163 × 82 × 97 cm (machine), 72 × 56 × 60 cm (stand) |
| Net / Gross weight | 355 / 405 kg |
| PRICE (excl. VAT): Contact us for pricing | |
| MACHINE FEATURES |
| Round swivel table |
| Working capacity 250 mm (10") |
| Manual clamping |
| High-capacity band mechanism with two-speed motor |