| TECHNICAL DATA | WD-460H |
| Round cutting at 90° | 330 mm (13") |
| Rectangular cutting at 90° | 460 × 250 mm (18" × 9,8") |
| Round cutting at 60° | 205 mm (8") |
| Rectangular cutting at 60° | 205 × 250 mm (8" × 9,8") |
| Round cutting at 45° (left and right) | 305 mm (12") |
| Rectangular cutting at 45° (left and right): | 305 × 250 mm (12" × 9,8") |
| Blade speed @50 Hz | 40 / 80 m/min |
| Blade speed @60 Hz | 48 / 96 m/min |
| Blade size | 27 × 0,9 × 3960 mm |
| Motor power | 1,5 / 2,2 kW |
| Drive | Gear |
| Packing dimensions | 230 × 105 × 163 cm |
| Net / Gross weight | 900 / 1060 kg |
| PRICE (excl. VAT): Contact us for pricing | |
| MACHINE FEATURES |
| Maximum cutting capacity 330 mm at 90° |
| Hydraulic clamping for secure material fixing |
| Saw frame swivels on both sides for angle cutting |
| Quick locking of the saw frame swivel |
| Hydraulic descent of the saw frame |
| Gear drive with two-speed motor |
| STANDARD EQUIPMENT | OPTIONAL EQUIPMENT |
| Saw blade | PLC control |
| Stop rod | Servo motor |
| Coolant system |