| TECHNICAL DATA | BK-101 |
| Motor power | 1.5 kW (2 HP) |
| Air flow | 120 l/min |
| Pressure | 0.8-1.0 Mpa (8-10 bar) |
| Power supply | 220-240V /1ph/ 50Hz |
| Tank capacity | 50 l |
| Dimensions (l x w x h) | 700 x 310 x 650 mm |
| Weight (net) | 28 kg |
| Contact us for pricing | |
| TECHNICAL DATA | BK-101 |
| Motor power | 1.5 kW (2 HP) |
| Air flow | 120 l/min |
| Pressure | 0.8-1.0 Mpa (8-10 bar) |
| Power supply | 220-240V /1ph/ 50Hz |
| Tank capacity | 50 l |
| Dimensions (l x w x h) | 700 x 310 x 650 mm |
| Weight (net) | 28 kg |
| Contact us for pricing | |
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več o tem.