| Tehnical data | Unit | HKS-135/3050 | HKS-100/2550 | HKS-70/2050 |
| Pressure | T | 135 T | 100 T | 70 T |
| Bending length | mm | 3050 mm | 2550 mm | 2050 mm |
| Sheet thickness (42kgf/mm) | mm | 6 mm | ||
| Sheet thickness (72kgf/mm) | mm | 3 mm | ||
| Y rapid stroke | mm/sec | 90 mm/Sec | 90 mm/Sec | 90 mm/sec |
| Y working stroke | mm/Sec | 8 mm/Sec | 8 mm/Sec | 8 mm/Sec |
| Y return speed | mm/sec | 70 mm/Sec | 70 mm/Sec | 70 mm/Sec |
| X-axis travel | mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| X-axis travel speed | mm/Sec | 250 mm/Sec | 250 mm/Sec | 250 mm/Sec |
| No. of front moving support arms | pcs | 2 | 2 | 2 |
| Back gauge | pcs | 2 | 2 | 2 |
| Table-ram distance (without tool) | mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Stroke length with tool | mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
| Side projection | mm | 310 mm | 310 mm | 300 mm |
| Oil capacity | l | 220 l | 180 l | 180 l |
| Motor power | kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.5 kW |
| Machine dimensions (L x W x H) | mm | 3500x2320x1290 mm | 3000x2320x1200 mm | 2500x2100x1200 mm |
| Machine weight | kg | 5800 kg | 4050 kg | 3800 kg |
| BASE CHARACTERISTICS |
| Controller CYBELEC CYBTOUCH 12 |
| Eurostamp 1260 upper die with 85° angle (V:50, 35, 22, 16 mm) |
| Welded steel housing |
| Metric and inch measurement system |
| Ground and chrome-plated cylinders |
| Photocell safety protection for hazardous areas |
| Foot pedal with emergency stop button |
| Promecam clamping system |
| Hydraulic system |
| Hydraulic pumps |
| Electrical components from ABB, Siemens |
| CE electrical cabinet |