| NAZIV | Enota | ML-560S | ||
| OSNOVNE MERE | Max. premer obdelovanca | Ø560 | ||
| Premer obdelovanca nad vodili zalogovnika | Ø420 | |||
| Max. premer struženja | Ø320 | |||
| Max. dolžina struženja | 320 | |||
| Razdalja med konicama | 500 | |||
| Nagib postelje | 30° | |||
| HODI | Hod po X- osi | mm | 190(160 + 30) | |
| Hod po Z- osi | mm | 36 | ||
| VRETENO | Hitrost vrtenja vretena (obr./min) | obr./min | 6000 | |
| Tip vretena | ASA A2-5 | |||
| Dimenzije stružne glave (˝) | 6 | |||
| Izvrtina skozi vreteno | mm | Ø62 | ||
| Max. premer palice | mm | Ø45 | ||
| Premer prednjega ležaja | mm | Ø100 | ||
| POMIKI | Hitri hodi | m/min | X:30 Z:30 | |
| ZALOGOVNIK ORODIJ | Tip | LS-160A | ||
| Število orodij | 8 | |||
| Prijem orodja | mm | 20 x 20 | ||
| Premer držala za izvrtine | Ø40 | |||
| Čas menjave orodja (T-T) | 0,5 | |||
| KONJIČEK | Premer pinole | Ø65 | ||
| Konus v pinoli konjička | MT4 | |||
| Hod pinole konjička | 50 | |||
| Hod konjička | 290 | |||
| POGONSKI MOTORJI | Glavno vreteno (30min/cont) | kW | β8 7.5/11 | |
| X/Z- os servo motorji | kW | X:β8 /3000 1.2; Z:β8/3000 1.2 | ||
| Hladilna črpalka | 0,96 | |||
| PRIKLOP | Zahteve glede priklopa | |||
| DIMENZIJE STROJA | Višina | mm | 1795 | |
| Potreben prostor za postavitev | mm | 3200 x 175 | ||
| Teža stroja | kg | 2900 | ||
| OSNOVNA OPREMA STROJA: | OPCIJSKA OPREMA STROJA |
| Krmilnik FANUC 0i-TF Plus (3) + Manual guide 0i | Krmilnik FANUC 0i-TF Plus (1) |
| Hitrost vrtenja vretena:4500 obr./min | Krmilnik Mitsubishi |
| Moč motorja vretena:11/15 kW | Hidravlična stružna glava 200 mm |
| Hidravlična stružna glava 160 mm | Hidravlični 10-mestni zalogovnik orodij |
| Hidravlični 8-mestni zalogovnik orodij | Verižni transporter ostružkov z zabojnikom |
| 4 seti podložnih ploščic za vpetje nožev | Lovilec obdelovancev |
| 4 seti držal za izvrtine | Nožna stopalka za nadzor konjička |
| Reducirne puše (MK 1 & MK2 ) iz Ø32 | Ročno ali avtomatsko umerjanje orodij |
| Hladilni sistem stroja z rezervoarjem | Držalo orodij (25 x 25) |
| Nivelirni vijaki in podloge | Glava na vpenjalne stročnice |
| Avtomatski mazalni sistem | Avtomatski podajalec palic |
| Delovna svetilka | Lovilec oljne megle |
| Signalna luč za zaključek programa | Robotska roka |
| Kaseta z orodjem | |
| 1 set mehkih + 1set trdih čeljusti | |
| Navodila za uporabo |